启动时间: 2025-11-07 09:00:49
显示QMT账户的当前登录状态
显示QMT账户的当前登录状态
管理服务的启动和停止
路径: C:\Program Files\迅投极速策略交易终端大同证券QMT实盘\bin.x64\XtItClient.exe
当前持有的股票列表
| 股票代码 | 持仓数量 | 可用数量 | 成本价 |
|---|---|---|---|
| 513520.SH | 4200 | 4200 | 1.91 |
| 518880.SH | 1600 | 1600 | 7.92 |
| 600232.SH | 2700 | 2700 | 6.74 |
| 600854.SH | 1800 | 1800 | 5.24 |
| 603326.SH | 1500 | 1500 | 8.38 |
| 603682.SH | 500 | 500 | 5.67 |
| 002188.SZ | 1500 | 1500 | 6.28 |
| 002193.SZ | 1700 | 1700 | 5.77 |
| 002381.SZ | 1300 | 1300 | 6.62 |
| 002652.SZ | 1900 | 1900 | 3.82 |
| 002856.SZ | 600 | 600 | 10.45 |
| 002883.SZ | 900 | 900 | 11.62 |
| 002998.SZ | 1300 | 1300 | 7.16 |
| 159922.SZ | 2700 | 2700 | 2.95 |
| 159949.SZ | 18200 | 18200 | 1.47 |
启动外部应用程序
输入程序的完整路径
或者输入程序名称